sexta-feira, 9 de agosto de 2013

Resultado Concurso 1519

Resultado Concurso 1519

Elemento I * TIPO DE JOGO -> 4N° Ímpares
Saiu 380x de 1519 jogos. É o 2° no ranking de 7 no total.
Teve 88 jogos premiados dos 380 jogos, 23,15%
Por Ano: 
2008-> 32x
2009-> 29x
2010-> 29x
2011-> 24x
2012-> 24x
2013-> até agora 12x

Elemento II * COMBINAÇÕES DE DEZENAS -> 00/50-2
(2N° da dezena 00, 2N° da dezena 50 e 1N° de qualquer dezena restante)
Saiu 43x de 1519 jogos. É o 11° do ranking no total de 43.
Teve 5 jogos premiados dos 43 jogos, 11,62%.
Por Ano:
2008-> 7x
2009-> 2x
2010-> 5x
2011-> 7x
2012-> 2x
2013-> até agora 2x


Obs: Os dois elementos* saíram 11x juntos, não tendo jogos premiados. Veja abaixo:
Conc..........Data.............Jogos.
56..........30/03/1997.....2 7 20 35 51 59
689........10/08/2005.....6 7 31 49 51 60
712........09/11/2005.....7 8 35 43 53 58
857........11/04/2007.....2 3 17 49 50 59
908........06/10/2007.....1 9 19 25 50 52
946........23/02/2008.....1 5 12 47 52 59
1014......18/10/2008.....8 9 25 41 57 60
1030......13/12/2008.....1 8 23 37 54 57
1174......28/04/2010.....6 7 39 47 51 52
1509......06/07/2013.....1 6 27 46 51 59
1519......08/08/2013.....5 6 15 23 56 59

Obs: Veja quantas vezes o N° 5 saiu junto com N° 6.
Saíram 13x juntos.

Conc.......Data............Jogo.
4...........01/04/1996.....1 5 6 27 42 59
133.......19/09/1998.....5 6 19 34 39 57
179.......07/08/1999.....5 6 23 26 27 53
268.......21/04/2001.....5 6 10 21 33 47
293.......05/09/2001.....5 6 7 12 28 35
468.......04/06/2003.....5 6 23 25 39 51
837.......27/01/2007.....5 6 16 24 34 60
1033.....24/12/2008.....5 6 17 33 39 54
1045.....04/02/2009....1 5 6 17 31 50
1077.....27/05/2009....5 6 9 11 18 37
1135.....16/12/2009....4 5 6 19 23 39
1159.....06/03/2010....5 6 34 46 53 55
1519.....08/08/2013....5 6 15 23 56 59


Até breve......





Nenhum comentário:

Postar um comentário